Ref | Dormitorios | Baños | Superficie | Precio | Plano | |
---|---|---|---|---|---|---|
10401 | Local 3 | 0 | 0 | 538 2 | Precio a consultar | |
10402 | Local 4 | 0 | 0 | 538 2 | Precio a consultar | |
10403 | despatx 2 - 2 | 0 | 0 | 788 2 | Precio a consultar | |
11289 | 17-1 | 1 | 1 | 84 2 | Precio a consultar | |
10425 | Dúplex 15 i 16 - 2 | 3 | 3 | 387 2 | Precio a consultar | |
11350 | Àtic triplex 18,19 i 20-1 | 2 | 2 | 268 2 | Precio a consultar |
La primera Torre del Clot de Emprivat, en Escaldes-Engordany, será muy pronto una realidad. Está previsto que la construcción de este edificio, de 20 plantas de altura, finalice en Diciembre del 2022. La Torre del Clot de Emprivat, la primera de estas características que se construye en el centro de la parroquia de Escaldes, contará con 61 unidades residenciales, con pisos de hasta 4 habitaciones. El edificio, ubicado en el corazón de la parroquia de Escaldes-Engordany, contará además con 4 locales comerciales de grandes dimensiones en planta baja y planta primera. La planta segunda se destinará a oficinas.