Ref | Dormitorios | Baños | Superficie | Precio | Plano | |
---|---|---|---|---|---|---|
11808 | Local 1 | 0 | 0 | 235 2 | 1.509.690 € | |
11809 | Local 2 | 0 | 0 | 407 2 | 2.594.818 € | |
11810 | Local 3 | 0 | 0 | 401 2 | 2.661.277 € | |
11811 | Local 4 | 0 | 0 | 350 2 | 2.565.871 € | |
11812 | 1-101 | 3 | 2 | 133 2 | 1.049.825 € | |
11815 | 1-102 | 3 | 3 | 147 2 | 1.177.800 € | |
11820 | 1-103 | 3 | 2 | 133 2 | 1.047.575 € | |
11823 | 1-104 | 2 | 2 | 134 2 | 1.055.825 € | |
11958 | 1-107 | 2 | 2 | 99 2 | 770.650 € | |
11959 | 1-108 | 3 | 2 | 106 2 | 845.300 € | |
11960 | 1-109 | 2 | 2 | 101 2 | 736.900 € | |
11962 | 1-111A | 1 | 1 | 53 2 | 398.730 € | |
11963 | 1-111B | 1 | 1 | 54 2 | 409.300 € | |
11964 | 1-112 | 2 | 2 | 86 2 | 674.875 € | |
11965 | 1-113 | 2 | 2 | 77 2 | 604.600 € | |
11813 | 2-201 | 3 | 2 | 133 2 | 1.183.135 € | |
11816 | 2-202 | 3 | 3 | 147 2 | 1.249.840 € | |
11821 | 2-203 | 3 | 2 | 133 2 | 1.180.585 € | |
11824 | 2-204 | 2 | 2 | 134 2 | 1.189.935 € | |
11966 | 2-205 | 2 | 2 | 97 2 | 868.805 € | |
11967 | 2-206 | 2 | 2 | 93 2 | 821.280 € | |
11968 | 2-207 | 2 | 2 | 99 2 | 895.070 € | |
11970 | 2-209 | 2 | 2 | 101 2 | 863.600 € | |
11971 | 2-210 | 3 | 2 | 105 2 | 895.200 € | |
11972 | 2-211 | 3 | 2 | 53 2 | 1.024.610 € | |
11974 | 2-212 | 2 | 2 | 86 2 | 761.525 € | |
11975 | 2-213 | 2 | 2 | 77 2 | 681.880 € | |
11814 | 3-301 | 3 | 2 | 133 2 | 1.263.121 € | |
11825 | 3-304 | 2 | 2 | 134 2 | 1.270.401 € | |
11977 | 3-306 | 2 | 2 | 93 2 | 877.488 € | |
11978 | 3-307 | 2 | 2 | 99 2 | 954.722 € | |
11979 | 3-308 | 3 | 2 | 106 2 | 1.014.964 € | |
11980 | 3-309 | 2 | 2 | 101 2 | 934.790 € | |
11981 | 3-310 | 3 | 2 | 105 2 | 969.155 € | |
11982 | 3-311 | 3 | 2 | 108 2 | 1.024.610 € | |
11984 | 3-312 | 2 | 2 | 86 2 | 803.855 € | |
11985 | 3-313 | 2 | 2 | 77 2 | 697.336 € | |
11986 | 4-407 | 2 | 2 | 99 2 | 964.664 € | |
11987 | 4-408 | 3 | 2 | 106 2 | 1.025.568 € | |
11988 | 4-409 | 2 | 2 | 101 2 | 965.300 € | |
11989 | 4-410 | 3 | 2 | 105 2 | 1.000.850 € | |
11990 | 4-411 | 3 | 2 | 108 2 | 1.024.610 € | |
11991 | 4-412 | 2 | 2 | 86 2 | 829.850 € | |
11992 | 4-413 | 2 | 2 | 77 2 | 720.520 € |
Nueva promoción de locales y viviendas en venta en construcción con una excelente ubicación, situada a pie de las pistas de esquí de Grandvalira en El Tarter, en la parroquia de Canillo. Gozan de vistas a las pistas de esquí y mucho sol. Acabados de alta calidad. Con piscina y SPA comunitario. Alta eficiencia energética, domótica para el control de iluminación y de climatización, iluminación de alto rendimiento y bajo consumo, calefacción mediante sol radiante a través de la red de calor externa en el edificio (Ecoterm - FEDA), y chimeneas con quemador de bioetanol de alta gama de acero inoxidable en el salón en mueble intregrado de diseño. Boxes cerrados opcionales con capacidad para uno o dos coches al precio de 30.000 € y 50.000 €. Forma de pago: - 30.000 € en la firma de la reserva. - 30% + IGI (deduciendo los 30.000€) contrato compra-venta. - 20% + IGI un año después de la firma del contrato. - 50% + IGI Entrega claves y firma Notario. Finalización obra prevista para Noviembre 2023.